Sábado 31 de mayo de 2014.
COMENTARIO GENERAL:
El Foro fue aceptable por la cantidad de participantes, muy bien por los ponentes y los ( las) colaboradores (as), les agradezco su cumplimiento y confío que continúen buscando la excelencia, PARA QUE SEAN LOS MEJORES PROFESIONALES Y COLOMBIANOS.
Nos vemos en la universidad próximamente.
Este es un borrado de las calificaciones.
| Periodo: 20141 | |||||
| Materia: AT0178-ELECTIVA IV - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||||
| Grupo: 501 | |||||
| Profesor Titular: LUIS EDUARDO SALAZAR GUTIERREZ | |||||
| Convenio: - | |||||
| Sede: - | |||||
| Grupo Convenio: | |||||
| Código | Nombre | 30% | 30% | 40% | |
| 1 | 201021001401 | ALDANA DUARTE ANGELA MILENA | 41 | 41 | 41 |
| 2 | 201021002401 | ALDANA RAMIREZ ELIANA ALEJANDRA | 42 | 41 | 41 |
| 3 | 200920089401 | AVENDAÑO PERDOMO SERGIO | 37 | 40 | 41 |
| 4 | 201010111401 | AYALA ARIAS OSCAR FABIAN | 38 | 42 | 41 |
| 5 | 201010050401 | BOLIVAR AMAYA KATHERINE VIVIANA | 40 | 40 | 41 |
| 6 | 200725549401 | BONILLA CAMACHO ANDRES FELIPE | 41 | 36 | 39 |
| 7 | 201010008401 | CASTIBLANCO AGUILAR ALEXANDRA | 45 | 44 | 41 |
| 8 | 200322018401 | FORIGUA MARTINEZ MARIO ALBEIRO | 40 | 42 | 41 |
| 9 | 201010058401 | GALINDO PEREZ ANGELICA PAOLA | 42 | 35 | 43 |
| 10 | 200920109401 | GARCIA CARDENAS ALBERTO ALEXANDER | 42 | 43 | 41 |
| 11 | 201010073401 | GONZALEZ DELGADO LEIDY MALLERLY | 41 | 40 | 41 |
| 12 | 201010133401 | HERNANDEZ CRISTANCHO YURANY ANDREA | 41 | 37 | 41 |
| 13 | 201010054401 | MORENO MOYA LAURA JULIANA | 45 | 40 | 41 |
| 14 | 201410002413 | NIVIA GONZALEZ PILAR ANDREA | 43 | 37 | 41 |
| 15 | 201010032401 | OSPINA BARRETO JUAN SEBASTIAN | 45 | 40 | 44 |
| 16 | 200920068401 | OTALORA MEDINA CRISTIAN DAVID | 40 | 42 | 41 |
| 17 | 201010153401 | PERDOMO NIVIAYO JENNY VIVIANA | 39 | 42 | 42 |
| 18 | 201010135401 | PINTO VEGA LINA DAYANNY | 41 | 41 | 41 |
| 19 | 201010015401 | QUINTERO QUICENO LUZ ANGELA | 39 | 42 | 38 |
| 20 | 200411023401 | RAMIREZ GARZON CARLOS EDUARDO | 45 | 42 | 42 |
| 21 | 201010012401 | RAMOS CAÑAS GLORIA JESENYA | 41 | 42 | 41 |
| 22 | 201010134401 | ROBAYO SUAREZ CAROLINA DEL PILAR | 41 | 36 | 42 |
| 23 | 201010033401 | SANCHEZ RAMIREZ DEISY YANIRA | 42 | 42 | 41 |
| 24 | 200920110401 | SOLORZANO SUAREZ JUAN SEBASTIAN | 39 | 39 | 41 |
| 25 | 201010141401 | SUAREZ SUAREZ JOSE LUIS | 43 | 43 | 49 |
| 26 | 200910043401 | VELOZA ROMERO GLORIA ELIANA | 35 | 40 | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario