LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO EN COLOMBIA
Se acaba una década, en la cual debemos hacer una revisión y aún mejor una "reflexión" para buscar una acción efectiva de lo planeado, ejecutado, y alcanzado en todo lo relacionado con la Administración Pública Colombiana y sus consecuencias en lo social, en lo político y lo económico.
Temas como el Desarrollo Económico, el cual depende en gran medida de los Planes y Programas de Desarrollo de las regiones, de los gobiernos en general a nivel municipal, departamental y nacional, insertados en el concierto Latino Americano, tan convulsionado (manifestaciones sociales en las principales ciudades de la mayoría de países) hoy.
Nos obliga reconocer los gobiernos de la década, el contexto de su elección y las propuestas de cada uno de éstos:
Consulta en https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_en_Colombia. el 05/12/2019, 9.35 a.m.:
RECOPILACIÓN DE GOBIERNOS DE LA ÚLTIMA DÉCADA
1. Elecciones presidenciales de Colombia de 1990
El domingo 27 de mayo de 1990 se realizaron en Colombia las votaciones para elegir Presidente de la República. El proceso electoral se caracterizó por la extrema violencia dirigida por la mafia del narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar y; por el paramilitarismo, siendo asesinados cuatro aspirantes presidenciales: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro. Finalmente resultó elegido el candidato del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria.
Los electores le otorgaron un contundente triunfo a César Gaviria Trujillo y marcaron la tercera derrota para Álvaro Gómez Hurtado, quien resultó prácticamente duplicado; el tercer lugar le correspondió a Antonio Navarro, lo que significó una satisfacción para su recién fundado movimiento, mientras que el cuarto lugar de Rodrigo Lloreda prácticamente lo sacrificó como candidato a futuro.
Candidato a presidente
|
Partido o movimiento
|
Votos
|
---|---|---|
2,891.808
| ||
1,433.913
| ||
Alianza Democrática M-19
|
754.740
| |
735.374
| ||
Movimiento Unitario Metapolítico
|
37.442
| |
Partido Nacional Cristiano
|
33.645
| |
Óscar Loaiza
|
Partido Natural
|
9.468
|
Luis Carlos Valencia Sarria
|
Partido Socialista de los Trabajadores
|
9.173
|
José Agustín Linares Patiño
|
Partido Demócrata Cristiano
|
8.148
|
Guillermo Alemán
|
Movimiento Orientación Ecológica
|
7.429
|
Jesús García
|
Movimiento Amor por Colombia
|
2.411
|
Jairo Hugo Rodríguez León
|
Movimiento Encuentro 88
|
996
|
Votos en blanco
|
77.727
| |
Total votos válidos
|
6'002.264
| |
Votos nulos
|
45.302
| |
Total de votantes
|
6'047.566
|
2. Elecciones presidenciales de Colombia de 1994
Las elecciones presidenciales de Colombia de 1994 llevaron a Ernesto Samper a ocupar la presidencia de la república. El triunfo se vería opacado por el escándalo del proceso 8.000 que revelaría que a la campaña presidencial ingresaron dineros del Cartel de Cali.
Precandidato a presidente | Votos |
---|---|
Ernesto Samper Pizano | 1,245.283 |
Humberto de La Calle Lombana | 335.155 |
Carlos Lleras de La Fuente | 202.925 |
David Turbay Turbay | 172.096 |
Carlos Lemos Simmonds | 129.983 |
Rodolfo González García | 72.573 |
Gloria Gaitán | 65.456 |
TOMADO DE: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_de_1994
3. Elecciones presidenciales de Colombia de 1998
Ambiente Preelectoral: La campaña presidencial estuvo enmarcada por el escándalo del Proceso 8000 y por la cruenta arremetida de las FARC en el último año del mandato de Ernesto Samper. En ese escenario, los sondeos de opinión coincidían al principio de la campaña en el favoritismo del general Harold Bedoya, ex comandante de las Fuerzas Militares, y ahora opositor de Samper. En segundo lugar se ubicaba el ministro del Interior y gran defensor de la inocencia del presidente, Horacio Serpa (del Partido Liberal). Posteriormente aparecían el Fiscal General Alfonso Valdivieso (también liberal), el ex candidato conservador Andrés Pastrana, la diplomática y ex canciller Noemí Sanín (también conservadora) y el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus.
Primera Vuelta[editar]
Candidato a presidente | Candidato a vicepresidente | Partido o movimiento | Votos | Porcent. |
---|---|---|---|---|
Horacio Serpa Uribe | María Emma Mejía Vélez | Partido Liberal Colombiano | 3.647.007 | 34.59% |
Andrés Pastrana Arango | Gustavo Adolfo Bell Lemus | Gran Alianza por el Cambio (incluye Partido Conservador Colombiano) | 3.613.278 | 34.34% |
Noemí Sanín Posada | Antanas Mockus Sivickas | Sí, Colombia | 2.825.706 | 26.88% |
Harold Bedoya Pizarro | Jorge García Hurtado | Fuerza Colombia | 192.173 | 1.83% |
Otras candidaturasNota 1 | 118.023 | 1.1% | ||
Votos en blanco | 122.240 | 1.16% | ||
Total votos válidos | 10'507.546 | 100.00% | ||
Votos nulos | 79.424 | |||
Total de votantes | 10'664.155 |
Segunda Vuelta[editar]
Candidato a presidente | Candidato a vicepresidente | Partido o movimiento | Votos | Porcent. |
---|---|---|---|---|
Andrés Pastrana Arango | Gustavo Adolfo Bell Lemus | Gran Alianza por el Cambio (incluye Partido Conservador Colombiano) | 6.114.752 | 50.39% |
Horacio Serpa Uribe | María Emma Mejía Vélez | Partido Liberal Colombiano | 5.658.518 | 46.53% |
Votos en blanco | 372.749 | 3.09% | ||
Total votos válidos | 12'079.975 | 100.00% | ||
Votos nulos | 108.299 | |||
Tarjetas no marcadas | 86.649 | |||
Total de votantes | 12'274.923 |
Influencia del conflicto armado en elecciones
El 15 de diciembre de 2008, el extraditado jefe paramilitar alias Jorge 40 señaló ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que los entonces comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los Castaño habían interferido en elecciones de 1998. Las órdenes de Castaño eran obligar a los electores para que votaran por Horacio Serpa Uribe, pero que en la segunda vuelta se dio un giro y se ordenó que todos los votantes, incluidos los liberales, votaran por el candidato conservador Andrés Pastrana Arango. El cambio se habría dado debido a que emisarios de Pastrana habrían hablado con los comandantes de las AUC para comprometerse asegurando que una vez se tuviera avanzado el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, el gobierno Pastrana adelantaría conversaciones con las autodefensas.
4. Elecciones presidenciales de Colombia de 2002
Las elecciones presidenciales de Colombia de 2002 se celebraron el domingo 26 de mayo de ese año.
Al iniciarse la época preelectoral, aparecía como el gran favorito en los sondeos de opinión el ex ministro liberal Horacio Serpa, quien había sido derrotado cuatro años atrás por el presidente Andrés Pastrana. Detrás de él se ubicaba la ex ministra Noemí Sanín, quien también se había postulado en 1998, quedando en tercer lugar.
Resultados
Candidato a presidente | Candidato a vicepresidente | Partido o movimiento | Votos | % |
---|---|---|---|---|
Álvaro Uribe Vélez | Francisco Santos Calderón | Primero Colombia | 5.862.655 | 54.51% |
Horacio Serpa Uribe | José Gregorio Hernández Galindo | Partido Liberal Colombiano | 3.514.779 | 32.68% |
Luis Eduardo Garzón | Vera Grabe Lewenberg | Polo Democrático Independiente | 680.245 | 6.32% |
Marta Noemí Sanín Posada | Fabio Villegas Ramírez | Sí, Colombia | 641.884 | 5.96% |
Ingrid Betancourt Pulecio | Clara Leticia Rojas González | Partido Verde Oxígeno | 53.922 | 0.48% |
Harold Bedoya Pizarro | Marino Jaramillo Echeverri | Movimiento Fuerza Colombia | 50.763 | 0.45% |
Francisco Tovar Garcés | Ricardo Díaz Caballero | Movimiento Defensa Ciudadana | 16.333 | 0.14% |
Augusto Guillermo Lora | Germán Rojas Niño | Movimiento 19 de Abril | 10.987 | 0.09% |
Álvaro Cristancho Toscano | Manuel Enrique Delgado | Participación Comunitaria | 9.627 | 0.08% |
Guillermo Antonio Cardona | Hernán Cuervo Bernal | Mov. Comunal y Comunitario | 8.023 | 0.07% |
Rodolfo Rincón Sosa | Donaldo Jinete Escorcia | Participación Comunitaria | 6.311 | 0.05% |
Votos en blanco | 122.240 | 1.16% | ||
Total votos válidos | 11'051.645 | 100.00% | ||
Votos nulos | 149.123 | |||
Tarjetas no marcadas | 48.966 | |||
Total de votantes | 11'249.734 |
5. Elecciones presidenciales de Colombia de 2006
Las elecciones presidenciales de Colombia de 2006 se celebraron el domingo 28 de mayo de ese año.
Como particularidad tuvieron que fueron las primeras elecciones presidenciales en Colombia en las cuales el presidente en ejercicio participó como candidato. La reelección presidencial inmediata fue aprobada en mayo de 2005 por el Congreso y declarada constitucional el 19 de octubre del mismo año.
El presidente-candidato Álvaro Uribe fue reelegido para un segundo mandato durante los años 2006-2010, por un porcentaje que superó el 60%.
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) intentó sabotear el proceso electoral, cometiendo numerosos asesinatos de políticos y sus familiares. Uno de los casos más sonados fue el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente y líder del partido Liberal colombiano, César Gaviria.
Resultados[editar]
Candidato a presidente | Candidato vicepresidente | Partido o movimiento | Votos | % | |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro Uribe Vélez | Francisco Santos Calderón | Primero Colombia | 7.397.835 | 62,35% | |
Carlos Gaviria Díaz | Patricia Lara Salive | Polo Democrático Alternativo | 2.613.157 | 22,02% | |
Horacio Serpa Uribe | Luis Iván Marulanda Gómez | Partido Liberal Colombiano | 1.404.235 | 11,83% | |
Antanas Mockus Šivickas | María Isabel Patiño | Alianza Social Indígena | 146.583 | 1,23% | |
Enrique Parejo González | Felipe Cárdenas Támara | Reconstrucción Democrática Nacional | 42.652 | 0,35% | |
Álvaro Leyva Durán | Luis Rafael Yarzagaray | Movimiento Nacional de Reconciliación | 18.263 | 0,15% | |
Carlos Rincón | Guillermo Antonio Cardona | Movimiento Comunal y Comunitario | 15.388 | 0,12% | |
Votos blancos | 226.297 | 1,91% | |||
Total de votos válidos | 11.864.410 | ||||
Votos nulos | 132.332 | ||||
Tarjetas no marcadas | 44.995 | ||||
Total de votos escrutados | 12.041.737 | ||||
Total de votantes habilitados | 26.731.700 (abstención de 54,95% |
6. Elecciones presidenciales de Colombia de 2010
La elección presidencial de Colombia de 2010 para el período 2010-2014 se efectuó el domingo 30 de mayo de 2010 (con posterioridad a las elecciones de senadores y representantes) y su proceso de escrutinio terminó oficialmente el 8 de junio de 2010.3 Sin embargo, los resultados de dicho escrutinio mostraron que matemáticamente, ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta de los votos por lo que se llevó a cabo una segunda vuelta el día domingo 20 de junio,4 la cual dio como vencedor al candidato Juan Manuel Santos,567 quien fue elegido presidente por el número de votantes más alto y sin precedentes en la historia de la democracia colombiana.8910
Una de las principales expectativas que hubo durante este proceso, fue la posibilidad de que el presidente Álvaro Uribe pudiese aspirar a un nuevo mandato por tercera vez consecutiva. Sin embargo, tales presunciones acabaron el día 26 de febrero de 2010, cuando la Corte Constitucional de Colombia declaró la inexequibilidad del llamado referendo reeleccionista por irregularidades durante el trámite, proyecto que modificaría la constitución para permitir la hipotética elección por tercera vez del jefe de estado en curso.11
Se estimó que aproximadamente 3.800.000 de nuevos votantes jóvenes entre 18 y 23 años votarían por primera vez.12 Esta nueva generación de votantes utilizaron Internet como herramienta para expresar o difundir sus preferencias políticas, en especial redes sociales populares como Facebook y Twitter.
Resultados
1ª vuelta
Resultados del preconteo (boletín 49, 30/05/2010 20:13:51 UTC -5; 99,71% de las mesas escrutadas)55y del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral (08/06/2010).3
Candidato a presidente | Candidato vicepresidente | Partido o movimiento | Votos (%) (escrutinio oficial) | |
---|---|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón | Angelino Garzón Quintero | Partido Social de Unidad Nacional | 6.802.043 (46,67%) | |
Antanas Mockus Šivickas | Sergio Fajardo Valderrama | Partido Verde | 3.134.222 (21,51%) | |
Germán Vargas Lleras | Elsa Margarita Noguera De la Espriella | Partido Cambio Radical | 1.473.627 (10,11%) | |
Gustavo Francisco Petro Urrego | Clara Eugenia López Obregón | Polo Democrático Alternativo | 1.331.267 (9,13%) | |
Marta Noemí Sanín Posada | Luis Ernesto Mejía Castro | Partido Conservador Colombiano | 893.819 (6,13%) | |
Rafael Pardo Rueda | Aníbal Gaviria Correa | Partido Liberal Colombiano | 638.302 (4,38%) | |
Róbinson Alexander Devia | Olga Lucía Taborda | Movimiento La Voz de la Consciencia | 31.338 (0,22%) | |
Jairo Calderón | Jobanny Burbano Cardona | Partido Político Apertura Liberal | 29.151 (0,20%) | |
Jaime Araújo Rentería | Ana María Cabal | Alianza Social Afrocolombiana | 14.847 (0,10%) | |
Votos en blanco | 223.977 (1,54%) | |||
Total de votos válidos | 14.573.593 (98,60%) | |||
Votos nulos | 170.874 | |||
Tarjetas no marcadas | 37.553 | |||
Total de votos escrutados | 14.781.020 |
2ª vuelta[editar]
Resultados del preconteo (boletín 38, 20/06/2010 19:20:50 UTC -5; 99,91% de las mesas escrutadas)56 y del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral (25/06/2010).5
Partido o movimiento | Candidato a presidente | Candidato a vicepresidente | Resultados (preconteo) | Resultados (escrutinio oficial) | Diferencia entre conteos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje | |||||||||
Partido Social de Unidad Nacional | Juan Manuel Santos Calderón | Angelino Garzón Quintero | 9.004.221 |
| 9.028.943 |
| 24.722 (+0,08%) | |||||
Partido Verde | Antanas Mockus Šivickas | Sergio Fajardo Valderrama | 3.588.819 |
| 3.587.975 |
| 844 (-0,05%) | |||||
Total votos por candidatos | 12.593.040 | 96,58% | 12.616.918 | 94,86% | 23.878 (-1,72%) | |||||||
Votos en blanco | 445.440 |
| 444.274 |
| 1.116 (-0,01%) | |||||||
Total de votos válidos | 13.038.370 | 97,75% | 13.061.192 | 98,23% | 22.822 (+0,48%) | |||||||
Votos nulos | 199.302 |
| 198.003 |
| 1.299 (≈0,00%) | |||||||
Tarjetas no marcadas | 99.986 |
| 37.729 |
| 62.257 (-0,46%) | |||||||
Total de votos escrutados | 13.337.658 | 100,00% | 13.296.924 | 100,00% | 40.734 |
Por departamento[editar]
Departamento | Juan Manuel Santos | Antanas Mockus | En Blanco | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Votos | % | |||||||||||||||||
Amazonas | 8 028 | 56.00% | 5 990 | 41.78% | 317 | 2.21% | ||||||||||||||||
Antioquia | 1 227 089 | 71.28% | 416 384 | 24.22% | 75 572 | 4.39% | ||||||||||||||||
Arauca | 39 845 | 75.52% | 11 007 | 20.86% | 1 902 | 3.60% | ||||||||||||||||
Atlántico | 288 274 | 68.74% | 114 930 | 27.32% | 17 375 | 4.13% | ||||||||||||||||
Bogotá | 1 448 930 | 61.52% | 824 923 | 35.02% | 81 257 | 3.45% | ||||||||||||||||
Bolívar | 348 019 | 77.04% | 90 630 | 20.06% | 13 055 | 2.89% | ||||||||||||||||
Boyacá | 317 171 | 70.71% | 119 085 | 26.54% | 12 276 | 2.73% | ||||||||||||||||
Caldas | 257 540 | 71.32% | 89 378 | 24.75% | 14 182 | 3.92% | ||||||||||||||||
Caquetá | 63 481 | 75.08% | 17 728 | 26.96% | 3 331 | 3.94% | ||||||||||||||||
Casanare | 103 769 | 84.58% | 16 749 | 13.65% | 2 168 | 1.76% | ||||||||||||||||
Cauca | 170 766 | 57.60% | 114 544 | 38.63% | 11 129 | 3.75% | ||||||||||||||||
Cesar | 188 529 | 78.69% | 41 214 | 17.20% | 9 823 | 4.10% | ||||||||||||||||
Chocó | 60 288 | 70.48% | 22 669 | 26.50% | 2 575 | 3.01% | ||||||||||||||||
Consulados | 69 357 | 74.17% | 23 086 | 24.69% | 1 059 | 1.13% | ||||||||||||||||
Córdoba | 311 861 | 77.02% | 79 844 | 19.71% | 13 193 | 3.25% | ||||||||||||||||
Cundinamarca | 614 875 | 76.61% | 166 271 | 20.71% | 21 356 | 2.66% | ||||||||||||||||
Guainia | 4 237 | 66.78% | 1 972 | 31.08% | 135 | 2.12 | ||||||||||||||||
Guaviare | 12 580 | 71.80% | 4 295 | 24.51% | 645 | 3.68% | ||||||||||||||||
Huila | 252 367 | 77.44% | 65 673 | 20.15% | 7 822 | 2.40% | ||||||||||||||||
La Guajira | 87 977 | 69.40% | 33 142 | 26.14% | 5 639 | 4.44% | ||||||||||||||||
Magdalena | 226 377 | 77.03% | 56 694 | 19.29% | 10 807 | 3.67% | ||||||||||||||||
Meta | 209 012 | 76.31% | 58 767 | 21.45% | 6 110 | 2.23% | ||||||||||||||||
Nariño | 223 643 | 55.34% | 166 083 | 41.09% | 14 386 | 3.55% | ||||||||||||||||
Norte de Santander | 321 782 | 76.32% | 87 783 | 20.82% | 12 039 | 2.85% | ||||||||||||||||
Putumayo | 27 865 | 40.46% | 37 949 | 55.11% | 3 042 | 4.41% | ||||||||||||||||
Quindío | 141 311 | 70.28% | 53 178 | 26.44% | 6 567 | 3.26% | ||||||||||||||||
Risaralda | 236 128 | 70.74% | 86 872 | 26.02% | 10 793 | 3.23% | ||||||||||||||||
San Andrés | 7 665 | 70.49% | 2 938 | 27.02% | 270 | 2.48% | ||||||||||||||||
Santander | 445 596 | 66.30% | 206 774 | 30.76% | 19 640 | 2.92% | ||||||||||||||||
Sucre | 185 319 | 70.32% | 43 136 | 18.23% | 8 144 | 3.44% | ||||||||||||||||
Tolima | 352 613 | 76.70% | 94 808 | 20.62% | 12 255 | 2.66% | ||||||||||||||||
Valle del Cauca | 766 733 | 61.75% | 429 690 | 34.60% | 45 175 | 3.63% | ||||||||||||||||
Vaupés | 2 925 | 63.51% | 1 629 | 35.37% | 51 | 1.10% | ||||||||||||||||
Vichada | 6 991 | 74.89% | 2 160 | 23.13% | 184 | 1.97% | ||||||||||||||||
Fuente: El Tiempo [3] |
Amazonas[editar]
Municipio | Juan Manuel Santos | Antanas Mockus | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | |||||||||||||||||||
El Encanto | 110 | 43,13% | 143 | 56,07% | ||||||||||||||||||
La Chorrera | 161 | 38,70% | 251 | 60,33% | ||||||||||||||||||
La Pedrera | 75 | 32,32% | 155 | 66,81% | ||||||||||||||||||
La Victoria | 2 | 33,33% | 4 | 66,66% | ||||||||||||||||||
Leticia | 6.760 | 60,62% | 4.107 | 36,83% | ||||||||||||||||||
Mirití-Paraná | 8 | 38,09% | 10 | 47,61% | ||||||||||||||||||
Puerto Alegría | 38 | 61,29% | 22 | 35,48% | ||||||||||||||||||
Puerto Arica | 71 | 60,16% | 47 | 39,83% | ||||||||||||||||||
Puerto Nariño | 930 | 53,23% | 793 | 45,39% | ||||||||||||||||||
Puerto Santander | 106 | 59,21% | 71 | 39,66% | ||||||||||||||||||
Tarapacá | 301 | 70,82% | 118 | 27,76% | ||||||||||||||||||
Fuente: El Tiempo [4] |
7. Elecciones presidenciales de Colombia de 2014
Resultados[editar]
Primera vuelta[editar]
Candidato a presidente | Candidato vicepresidente | Partido o movimiento | Votos (%) preconteo | Votos (%) escrutinio | |
---|---|---|---|---|---|
Óscar Iván Zuluaga Escobar | Carlos Holmes Trujillo García | Centro Democrático | 3 759 971 (29.25%) | 3 769 005 (29.28%) | |
Juan Manuel Santos Calderón | Germán Vargas Lleras | Unidad Nacional | 3 301 815 (25.69%) | 3 310 794 (25.72%) | |
Marta Lucía Ramírez Blanco | Camilo Alberto Gómez Alzate | Partido Conservador Colombiano | 1 995 698 (15.52%) | 1 997 980 (15.52%) | |
Clara Eugenia López Obregón | Aída Avella Esquivel | Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica | 1 958 414 (15.23%) | 1 958 518 (15.22%) | |
Enrique Peñalosa Londoño | Isabel Segovia Ospina | Alianza Verde | 1 065 142 (8.28%) | 1 064 758 (8.27%) | |
Votos en blanco | 740 496 (6.03%) | 770 543 (5.98%) | |||
Votos nulos | 311 655 | 310 687 | |||
Tarjetas no marcadas | 52 994 | 40 069 | |||
Total de votos escrutados | 13 216 402 | 13 222 354 |
Segunda vuelta[editar]
Candidato presidencial | Candidato vicepresidencial | Partido o movimiento | Votos (%) preconteo | Votos (%) escrutinio | |
---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón | Germán Vargas Lleras | Unidad Nacional | 7 816 986 (50.95%) | 7 839 342 (50.99%) | |
Óscar Iván Zuluaga Escobar | Carlos Holmes Trujillo Garcia | Centro Democrático | 6 905 001 (45.00%) | 6 917 001 (44.99%) | |
Votos en Blanco | 619 396 (4.03%) | 618 759 (4.02%) | |||
Votos Válidos | 15 341 383 (97.12%) | 15 375 102 (97.20%) | |||
Votos nulos | 403 405 (2.55%) | 401 459 (2.54%) | |||
Tarjetas no marcadas | 50 152 (0.31%) | 41 653 (0.26%) | |||
Total de votos escrutados | 15 794 940 (99.98%) | 15 818 214 (100.00%) |
8. Elecciones presidenciales de Colombia de 2018
Las elecciones presidenciales de Colombia de 2018 se celebraron el domingo 27 de mayo de 2018, como ningún candidato presidencial alcanzó más del 50% de los votos válidamente emitidos, se realizó una segunda ronda electoral el domingo 17 de junio de 2018. Con un 53.98% de los votos, Iván Duque Márquez gobernará por un periodo de 4 años desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de agosto de 2022 después de que la reelección presidencial fuese eliminada por el Congreso de la República en 2015.
Candidatura Coalición Colombia
En septiembre de 2017 se conformó la coalición entre Jorge Enrique Robledo del partido Polo Democrático, Claudia López de la Alianza Verde y Sergio Fajardo del Movimiento Compromiso Ciudadano. El tema central de esta coalición es la lucha contra la corrupción.8
En diciembre de 2017, luego de analizar las últimas encuestas en las que Sergio Fajardo lideraba la intención de voto, Claudia López y Jorge Enrique Robledo, quienes defendían la idea de hacer una consulta para escoger candidato, renunciaron a sus candidaturas para apoyar a Sergio Fajardo como candidato único de la coalición.
Resultados
Primera vuelta
Candidato presidencial | Candidato vicepresidencial | Partido o movimiento | Votos (%) preconteo | Votos (%) escrutinio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iván Duque Márquez | Marta Lucía Ramírez Blanco | Centro Democrático | 7 569 693 (39.14%) | 7 616 857 (39.34%) | ||
Gustavo Francisco Petro Urrego | Ángela María Robledo Gómez | Colombia Humana | 4 851 254 (25.08%) | 4 859 069 (25.08%) | ||
Sergio Fajardo Valderrama | Claudia López Hernández | Compromiso Ciudadano | 4 589 696 (23.73%) | 4 602 916 (23.78%) | ||
Germán Vargas Lleras | Juan Carlos Pinzón Bueno | Mejor Vargas Lleras | 1 407 840 (7.28%) | 1 412 392 (7.30%) | ||
Humberto de La Calle Lombana | Clara Eugenia López Obregón | Partido Liberal | 399 180 (2.06%) | 396 151 (2.05%) | ||
Jorge Antonio Trujillo | Fredy Obando Pinillo | Todos Somos Colombia | 75 614 (0.39%) | 65 766 (0.34%) | ||
Viviane Morales | Jorge Leyva Durán | Somos Región Colombia | 41 458 (0.21%) | 36 138 (0.19%) | ||
Promotores del Voto en Blanco | Partido de Reivindicación Étnica | 60 312 (0.31%) | 36 128 (0.19%) | |||
Votos en blanco | 341 087 (1.76%) | 338 581 (1.75%) | ||||
Votos nulos | 243 645 | 242 002 | ||||
Tarjetas no marcadas | 56 935 | 47 675 | ||||
Total de votos escrutados | 19 636 714 | 19 643 676 |
Segunda vuelta
Candidato presidencial | Candidato vicepresidencial | Partido o movimiento | Votos (%) preconteo | Votos (%) escrutinio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iván Duque Márquez | Marta Lucía Ramírez | Centro Democrático | 10 373 080 (53.98%) | 10 398 689 (54.03%) | ||
Gustavo Petro Urrego | Ángela María Robledo | Colombia Humana | 8 034 189 (41.81%) | 8 040 449 (41.77%) | ||
Votos en blanco | 808 368 (4.20%) | 807 924 (4.20%) | ||||
Votos nulos | 265 857 (1.36%) | 263 373 (1.35%) | ||||
Tarjetas no marcadas | 29 674 (0.15%) | 25 969 (0.13%) | ||||
Total de votos escrutados | 19 511 168 | 19 536 404 |
TOMADO DE: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_de_2018
RECOPILACIÓN GOBIERNOS DE LA DÉCADA
PRESIDENTE
|
ASPECTOS GENERALES Y
P.D.N. Plan de Desarrollo Nacional
|
1990-1994 Cesar Augusto Gaviria T
1994-1998 Ernesto Samper P.
1998-2002 Andrés Pastrana A.
2002-2006 Álvaro Uribe V.
2006-2010 Álvaro Uribe V.
2010-2014 Juan Manuel Santos C.
2014-2018 Juan Manuel Santos C.
2018-2022 Iván Duque Márquez
|
P.D.N. La Revolución por Colombia.
P.D.N. El Salto a Colombia.
P.D.N. Cambio para construir la Paz.
P.D.N. Hacia un estado comunitario.
P.D.N. Estado comunitario:
desarrollo para todos.
P.D.N. Prosperidad para todos.
P.D.N. Todos por un nuevo País.
P.D.N. Pacto por Colombia, pacto por la equidad.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario